Ridskolan
Terminschema HT-26
Höstterminen HT 2026 · Med reservation för ändringar
Terminen
Terminsöversikt
TerminsstartVecka 33, måndag 10 augusti 2026
TerminsslutVecka 53, söndag 3 januari 2027
Vecka 1 tillhör vårterminen 2027.
Stängningsdagar
Viktiga datum
Julafton, Juldagen och Annandag jul – ingen ridning24–26 december 2026
Nyårsafton och Nyårsdagen – ingen ridning31 december 2026–1 januari 2027
Under stängningsdagarna finns ingen lektionsridning, men häst kan hyras 25–26 december.
Kalender
Terminens händelser
Hela höstterminens aktiviteter, vecka för vecka. Alla datum avser 2026. Med reservation för ändringar.
RidskolanFör ridskolans eleverEgen hästFör dig med egen häst
Augusti
v.34Ponnyhoppning på utebananEgen hästSön 23 aug
v.35Ponnyridning på Kungsbacka torg – kl. 11.00–13.00Sön 30 aug
v.35Pay & Cross på utebananEgen hästSön 30 aug
September
v.36Pay & jump på utebananEgen hästLör 5 sep
v.36Ridlekis, för mindre barnLör 5 sep
v.37Hoppning häst på utebananEgen hästLör 12–sön 13 sep
v.37Ridlekis, för mindre barnLör 12 sep
v.37CaprillijumpRidskolanSön 13 sep
v.38Ridlekis, för mindre barnLör 19 sep
v.38Pay & jump på utebananEgen hästSön 20 sep
v.39Ridlekis, för mindre barnLör 26 sep
v.39Blåbärshoppning & HarhoppetRidskolanSön 27 sep
Oktober
v.40Ridlekis, för mindre barnLör 3 okt
v.40Pay & jump inomhusEgen hästSön 4 okt
v.41Ridlekis, för mindre barnLör 10 okt
v.41Hoppning häst i båda ridhusenEgen hästSön 11 okt
v.42Hästens Välfärdslopp – ca kl. 16.00Lör 17 okt
v.42Pay & jump inomhusEgen hästSön 18 okt
v.43Halloweendag/familjedag med Blåbärshoppning & HarhoppetSön 25 okt
v.43Halloween spökrundaSön 25 okt, kväll
v.44Höstlovsaktiviteter – se separat informationMån 26–tors 29 okt
v.44Pay & Ride inomhusEgen hästFre 30 okt
v.44HalloweendressyrenLör 31 okt–sön 1 nov
November
v.46Fars Dag-ridningFre 13 nov
v.46CaprillijumpRidskolanSön 15 nov
December
v.49Blåbärshoppning & HarhoppetRidskolanSön 6 dec
v.50Julshow & luciafirandeSön 13 dec
v.52Juldagen – hyra hästRidskolanFre 25 dec
v.52Annandag jul – hyra hästRidskolanLör 26 dec
v.52JulklappshoppningRidskolanSön 27 dec
Håll utkik på anslagstavlan och under Nyheter för uppdateringar och separata anslag.
Ridgrupper
Veckoschema – vecka för vecka
Vilken typ av lektion varje grupp har (Hoppning, Markarbete eller Hästkunskap) roterar vecka för vecka under terminen.
Manege AManege BHoppningMarkarbeteHästkunskap
| Dag | Manege | Tid | Grupp | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mån | A | 16.30 | Nyb 3 | H | H | H | HK | HK | H | |||||||||||||||
| A | 16.45 | Nyb 1 | M | M | M | HK | M | |||||||||||||||||
| A | 17.45 | Nyb 1 | HK | HK | HK | HK | HK | M | HK | HK | HK | |||||||||||||
| A | 18.30 | Jun 1 | M | H | M | H | M | H | HK | M | HK | H | ||||||||||||
| A | 19.15 | Jun 1 | M | H | M | H | M | H | HK | M | HK | H | ||||||||||||
| B | 18.05 | Drop in | M | H | M | H | HK | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| B | 19.00 | Vux 3 | M | H | M | H | HK | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| B | 20.00 | Vux 4 | M | H | M | H | HK | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| Tis | A | 10.00 | Dressyrgr | M | M | M | M | HK | ||||||||||||||||
| A | 16.30 | Nyb 2 | M | HK | M | M | M | HK | ||||||||||||||||
| A | 17.15 | Knatte | M | M | M | M | HK | |||||||||||||||||
| A | 17.45 | Nyb 2 | M | M | HK | M | M | HK | ||||||||||||||||
| A | 18.30 | Junior 1 | H | M | H | HK | M | H | M | H | HK | |||||||||||||
| A | 19.15 | JunNyb 2 | M | HK | M | M | M | HK | ||||||||||||||||
| B | 18.30 | Återv.gr | M | H | HK | M | H | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| B | 19.25 | Vuxen 1 | HK | M | H | M | H | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| B | 20.20 | Vux 4 | M | H | HK | M | H | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| Ons | A | 16.15 | Knattegr* | M | HK | M | M | M | ||||||||||||||||
| A | 16.15 | Nyb1:1* | M | M | M | HK | M | |||||||||||||||||
| A | 17.15 | Nyb 2 | M | HK | M | HK | M | M | ||||||||||||||||
| A | 18.15 | Hopp H | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | HK | H | H | H | H | H | H | |||
| A | 19.15 | Hopp P | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | HK | H | H | H | H | |||
| A | 20.20 | Vux 3 | HK | M | H | M | H | HK | M | H | M | H | ||||||||||||
| B | 18.00 | Nyb 3 | H | HK | H | H | HK | H | ||||||||||||||||
| B | 18.50 | JunNyb:1 | HK | M | HK | M | M | HK | M | |||||||||||||||
| B | 19.35 | VuxÅtv | HK | M | H | M | H | HK | M | H | M | H | ||||||||||||
| Tors | A | 16.30 | Nyb1:2 | M | HK | M | HK | M | M | |||||||||||||||
| A | 17.15 | Jun2 | M | H | HK | M | H | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| A | 18.00 | Jun 4 | M | H | HK | M | H | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| A | 19.00 | Vux Nyb | HK | HK | M | HK | M | M | M | |||||||||||||||
| A | 19.50 | Vux 4 | M | H | HK | M | H | HK | M | H | M | H | ||||||||||||
| B | 19.00 | Nyb 3 | H | HK | H | H | HK | H | ||||||||||||||||
| Fre | A | 10.00 | DS | M | HK | M | M | M | ||||||||||||||||
| A | 11.00 | Dress.Sen | M | HK | M | M | M | |||||||||||||||||
| A | 16.00 | Knatte gr** | M | HK | M | HK | M | M | ||||||||||||||||
| A | 16.00 | Nyb1:1** | M | HK | M | HK | M | M | ||||||||||||||||
| A | 17.15 | Nyb 3 | H | HK | H | HK | H | H | ||||||||||||||||
| A | 18.00 | Jun 2 | M | H | HK | M | H | HK | M | H | M | H | ||||||||||||
| A | 18.45 | Jun 3 | M | H | HK | M | H | HK | M | H | M | H | ||||||||||||
| A | 19.45 | Hopp H | M | H | H | H | H | H | H | H | H | HK | H | H | H | H | H | H | H | |||||
| Lör | A | 09.00 | Nyb 2 | M | M | HK | M | HK | M | |||||||||||||||
| A | 09.45 | Nyb 2 | M | HK | M | M | HK | M | ||||||||||||||||
| A | 10.30 | Nyb 2 | M | HK | M | M | HK | M | ||||||||||||||||
| A | 12.30 | Nyb 1:2 | M | HK | M | HK | M | |||||||||||||||||
| A | 13.15 | Nyb 1 | HK | M | M | HK | M | |||||||||||||||||
| B | 09.00 | Vux 1 | M | H | M | H | HK | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| B | 09.45 | Vux 4 | M | H | M | H | HK | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| B | 11.30 | UngNyb3 | H | HK | H | HK | H | H | ||||||||||||||||
| B | 12.15 | Jun 4 | M | H | M | H | HK | M | H | HK | M | H | ||||||||||||
| B | 13.15 | Ung nyb 1 | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK |
* Knattegr och Nyb1:1 delar starttiden 16.15 i Manege A – lektionerna följer direkt på varandra.
** Knatte gr och Nyb1:1 delar starttiden 16.00 i Manege A – lektionerna följer direkt på varandra.